Torneo 8:25 1 "A"
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD SCHOOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 41 | 17 | 12 | |
| 2 | ATLETICO GUZMAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | 10 | 12 | |
| 3 | ATLETICO BANDIDOS FC.8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 | |
| 4 | REYMA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 9 | |
| 5 | CLUB CHUPICUAROS | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 9 | |
| 6 | HISTORICOS FC | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 11 | 14 | 9 | |
| 7 | BRASILIA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 13 | 17 | 7 | |
| 8 | THE BOYS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 16 | 21 | 6 | |
| 9 | HIGADO DE HIERRO | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 6 | |
| 10 | EUROCABRAS 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 | 11 | 3 | |
| 11 | COMANJA FC | 5 | 0 | 1 | 4 | -23 | 9 | 32 | 1 | |
| 12 | LEONES AZULES | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 1 | 8 | 0 |
