Tabla
Acerca del Torneo
7.25 A
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PANDILLA | 21 | 16 | 2 | 3 | 73 | 114 | 41 | 50 | |
| 2 | DEPORTIVO SAN MARTIN | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 | 90 | 48 | 47 | |
| 3 | VisVel FC | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 83 | 39 | 41 | |
| 4 | PEESEGE | 21 | 12 | 2 | 7 | 14 | 87 | 73 | 38 | |
| 5 | BRAVAS | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | 53 | 39 | 36 | |
| 6 | ELITE F.C | 21 | 8 | 4 | 9 | -14 | 44 | 58 | 28 | |
| 7 | CUERVAS.. | 21 | 8 | 3 | 10 | -9 | 44 | 53 | 27 | |
| 8 | BUFFON 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | -26 | 42 | 68 | 27 | |
| 9 | BOCA 7 | 21 | 8 | 0 | 13 | -27 | 36 | 63 | 24 | |
| 10 | FC VALQUIRIAS | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 38 | 57 | 19 | |
| 11 | REAL FEMENIL LEON | 21 | 4 | 3 | 14 | -57 | 27 | 84 | 15 | |
| 12 | ATLETICO FENIX | 21 | 3 | 2 | 16 | -35 | 32 | 67 | 11 |

