Torneo 10:30
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOTS Y MAQUILAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 3 | |
| 2 | ECHEBESTIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | Dep. La Brisa B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | DEPORTIVO MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | IP SPORT.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TITANES FC... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TOCAYOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CHIVAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CABEZONES FC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PERRITAS TRONCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PATRULLA ESPIRITUAL | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | DEPORTIVO CP | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | MIRMIDONES | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | |
| 14 | BRICHOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | 13 | 0 |

