LETRERO TORNEOS

Torneo 8:25 Gatorade 2 8:25 1era

TORNEO INICIAL CATEGORIA LIBRE

Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 8:25 1era
POS
EQUIPOS
JJ JG JE JP DF A FAVOR EN CONTRA PTS
1 TANQUES 6 5 0 1 14 29 15 15
2 LARA 5 4 1 0 29 34 5 13
3 TACHINETA 5 4 0 1 11 27 16 12
4 BORRACHOS FC 3 2 1 0 2 9 7 7
5 CONSTRUCTORA GALLARDO 7 2 1 4 -5 14 19 7
6 EXALUX 2010 4 2 0 2 1 11 10 6
7 JORNADA LIBRE 5 2 0 3 -5 25 30 6
8 SAN MARTIN 5 1 1 3 -12 15 27 4
9 DEPORTIVO RIMA 2 1 0 1 -2 4 6 3
10 MONTERREY 6 1 0 5 -11 15 26 3
11 ALEMANIA 8 4 0 0 4 -22 8 30 0


TABLA 20:25

Torneo 8:25 1era

Team
Played Wins DRAW Lost Points
1 TANQUES 6 5 0 1 15
2 LARA 5 4 1 0 13
3 TACHINETA 5 4 0 1 12