Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 8:25 1era
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENCASE. | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 61 | 18 | 24 | |
| 2 | XIMSA | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 34 | 23 | 20 | |
| 3 | TRABUCOS FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 56 | 27 | 19 | |
| 4 | ATLETICO MEDINA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 48 | 30 | 18 | |
| 5 | BORRACHOS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 46 | 30 | 17 | |
| 6 | QUINTA CISNEROS F.C | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 33 | 26 | 12 | |
| 7 | ATLETICO OROZCO | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | 34 | 10 | |
| 8 | LOS DEL BAR | 10 | 3 | 0 | 7 | -22 | 40 | 62 | 9 | |
| 9 | YOUNG KINGS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -28 | 28 | 56 | 9 | |
| 10 | CAJAS GAMMA FUTBOL CLUB | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 17 | 23 | 7 | |
| 11 | 3er TIEMPO | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 | 20 | 43 | 3 | |
| 12 | INQUEBRANTABLES | 9 | 1 | 0 | 8 | -46 | 15 | 61 | 3 |

